國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300045 | 青島供銷(xiāo)海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導(dǎo)體科技有限公司16.287%股權(quán) | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300038 | 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) | 185.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300037 | 青島華威風(fēng)力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) | 1,950.000000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100561 | 廢舊物資一宗 | 42.147000萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 2025-06-09 |
QD2025DF100560 | 青島大學(xué)學(xué)生處等單位報(bào)廢資產(chǎn)一宗 | 0.857000萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 2025-06-09 |
QD2025DF100559 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(14#石料堆數(shù)量... | 97.666500萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100558 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(13#石料堆數(shù)量... | 6.824000萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100557 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(12#石料堆數(shù)量... | 175.406800萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100556 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(11#石料堆數(shù)量... | 45.446700萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100555 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(10#石料堆數(shù)量... | 57.511300萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100554 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(9#石料堆數(shù)量... | 63.636900萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100553 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(8#石料堆數(shù)量... | 23.192800萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100552 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(7#石料堆數(shù)量... | 59.677200萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100551 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(6#石料堆數(shù)量... | 5.006900萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100550 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(5#石料堆數(shù)量... | 33.994800萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600347 | 市南區(qū)江西路161號(hào)網(wǎng)點(diǎn)房 | 23.850000 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600346 | 李滄區(qū)夏莊路159號(hào)丁網(wǎng)點(diǎn)房 | 3.616500 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600345 | 桃苑山色項(xiàng)目(市北區(qū)淮安路66號(hào))商業(yè)及辦公招租 | 298.383755 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600344 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-2-105 | 11.887100 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600343 | 學(xué)校三期餐廳1樓102室 | 3.011300 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600342 | 學(xué)校三期餐廳1樓103室 | 1.405300 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600341 | 學(xué)校三期餐廳1樓105室 | 3.533200 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600340 | 學(xué)校三期餐廳1樓107左室 | 1.726500 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00114 | 青島市市北區(qū)東光路38號(hào)2號(hào)樓1001戶(hù) | 157.678350 | 2025-06-03 | 2025-07-02 |
QD2025SSZC00113 | 青島市萊西市泰光路23號(hào)A3棟3單元402戶(hù)房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00112 | 青島市黃島區(qū)海園路32號(hào)1棟5單元702戶(hù)房屋 | 27.693800 | 2025-05-28 | 2025-06-11 |
QD2025SSZC00111 | 青島市黃島區(qū)金暉路168號(hào)10棟商業(yè)102戶(hù)房產(chǎn) | 55.404300 | 2025-05-28 | 2025-06-11 |
QD2025SSZC00110 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.440000 | 2025-05-27 | 2025-06-03 |
QD2025SSZC00109 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 304.009200 | 2025-05-27 | 2025-06-10 |
QD2025SSZC00106 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號(hào)樓1單元402戶(hù)房產(chǎn) | 27.840000 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00105 | 貴B6G157車(chē)輛 | 9.936000 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00104 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶(hù)房產(chǎn) | 328.534700 | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
QD2025SSZC00103 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 50.320278 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實(shí)際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)搭建政企對(duì)接橋梁助力招商引資2025-06-03
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪(fǎng)瑞源控股集團(tuán)有限公司共商合作新篇章2025-06-03
- 王臺(tái)街道王臺(tái)村股份經(jīng)濟(jì)合作社商鋪出租項(xiàng)目溢價(jià)成交2025-05-28
- 藝術(shù)家邱振亮產(chǎn)交所直播活動(dòng)圓滿(mǎn)成功2025-05-26
- 山東省委政研室(省委改革辦)調(diào)研組赴青島產(chǎn)權(quán)交易所開(kāi)展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易工作專(zhuān)題調(diào)研2025-05-22
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀為西海岸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)開(kāi)展平臺(tái)對(duì)接座談2025-05-22
- 青島市農(nóng)交平臺(tái)受邀參加西海岸新區(qū)村級(jí)重大事項(xiàng)決策和村干部廉潔履職培訓(xùn)班2025-05-16
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán)2025-05-22
- 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)2025-05-20
- 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán)2025-05-17
- 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目2025-05-17